地名:大方縣 | 隸屬:畢節市 | |
區劃代碼:520521 | 代碼前6位:520521 | |
長途區號:0857 | 郵政編碼:551600 | |
車牌號碼:貴F | 行政級別:縣 | |
人口數量:約96萬人 | 人口密度:274人/km2 | |
轄區面積:3502平方公裏 | ||
行政駐地:大方鎮 | ||
大方縣相關網站: ·大方縣旅遊 ·大方縣特産 ·大方縣十大特産 ·大方縣十景 ·畢節旅遊 ·畢節特産 ·畢節十大特産 ·畢節十景 ·貴州品牌網 ·貴州旅遊 ·貴州特産 ·貴州十大特産 ·貴州十景 ·貴州名人 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
紅旗街道 | 520521001 | 大方縣紅旗街道辦事處是大方縣人民政府駐地,全縣政治、經濟、文化中心。東鄰慕俄格古城辦事處,南與羊場鎮接壤,西北抵順德辦事處,北距畢節市43.79千米。…[詳細] 城中社區 城北社區 城南社區 西南社區 西北社區 東郊社區 路塘社區 慶雲社區 蔬菜社區 石關社區 | |
順德街道 | 520521002 | 大方縣順德街道辦事處于2013年11月成立,位于老城區西部、北部,緊鄰大方縣城,國土面積44平方公裏;規劃區面積27平方公裏,是東城西移、南城北進建設…[詳細] 金魚社區 石牆社區 岩下社區 白石社區 余石社區 新莊社區 龍昌社區 新鋪社區 大屯社區 小路社區 奢香古鎮社區 | |
慕俄格古城街道 | 520521003 | 99km2 | 慕俄格古城街道于2013年11月成立,位于大方縣城東北面,東與六龍鎮相鄰,南與羊場鎮、小屯鄉相連,西面與紅旗街道接壤,北鄰東關鄉,總面積30.54平方…[詳細] 雲龍社區 陡坡社區 關井社區 南郊社區 紅星社區 九層衙社區 北郊社區 涼井社區 |
雙山鎮 | 520521101 | 91km2 | 在大方縣西部。面積91平方公裏。人口3.07萬,其中苗、彜、仡佬等民族占9.1%。轄2居委會、19村委會。1949年爲雙山鄉。1952年析設雙山、歸化…[詳細] 雙山社區 雙山社區 楊柳社區 中路社區 香田社區 沙子社區 幺塘社區 平原社區 松樹社區 高坪社區 木格社區 小壩社區 歸化社區 紅星村 普陸村 法書村 |
貓場鎮 | 520521102 | 104km2 | 在大方縣西南部。六沖河中遊北岸。面積104平方公裏。人口2.81萬,其中彜、苗、布依等民族占19.5%。轄1居委會、13村委會。原爲貓場鄉。1953年…[詳細] 貓場社區 永樂社區 碧腳社區 五丫社區 聯合社區 長沙社區 箐口村 興合村 永久村 水淹塘村 新民村 |
馬場鎮 | 520521103 | 128km2 | 在大方縣南部。面積128平方公裏。人口3.48萬,其中彜、苗等民族占13.7%。轄1居委會、21村委會。1949年爲馬場鄉。1952年析設馬場、鼠場鄉…[詳細] 馬場社區 白泥社區 道班社區 新豐社區 橋上社區 雙群社區 沙田社區 水落洞社區 民豐村 金龍村 新迎村 |
羊場鎮 | 520521104 | 98km2 | 在大方縣東部。面積98平方公裏。人口2.38萬,其中彜、苗、仡佬等民族占11.3%。轄1居委會、10村委會。1953年置羊場、隴公、媽米鄉。1958年…[詳細] 羊場社區 航發社區 坪寨社區 桶井社區 穿岩社區 隴公社區 朱仲河村 龍井村 平壩村 新田村 石板村 |
黃泥塘鎮 | 520521105 | 145km2 | 2013:撤銷大方縣雞場鄉、黃泥塘鎮,合並設置新的黃泥塘鎮,以原雞場鄉、黃泥塘鎮地域爲新設置黃泥塘鎮的行政區域,鎮人民政府駐黃泥村。
在大方縣東…[詳細] 黃泥塘社區 雞場社區 新塘社區 化聯社區 甘棠社區 松林社區 西河社區 在拱社區 化聯社區 在拱村 箐門村 安坪村 眉井村 羅莊村 興林村 化理村 天堂村 大壩村 魁書村 營新村 背座村 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
六龍鎮 | 520521106 | 79km2 | 在大方縣中部。面積79平方公裏。人口2.39萬,其中彜、苗、仡佬等民族占16.7%。轄1居委會、19村委會。1950年爲六龍鄉。1953年析設六龍、媽…[詳細] 荊州社區 下壩社區 和平社區 壩子社區 五鳳社區 青林社區 方井村 順河村 營盤村 紙廠村 大梁子村 |
達溪鎮 | 520521107 | 117km2 | 在大方縣中部偏西北。面積117平方公裏。人口2.37萬,其中彜、苗、仡佬等民族占24%。轄1居委會、13村委會。1950年爲達溪鄉。1953年析設達溪…[詳細] 達溪社區 大灣社區 新寨社區 壩子社區 冷底社區 果這村 新店村 雨卷村 椒子山村 聚河村 |
瓢井鎮 | 520521108 | 138km2 | 無在大方縣北部。面積138平方公裏。人口2.84萬,其中苗、彜、仡佬等民族占12.6%。轄1居委會、26村委會。1932年置井東、井西、井南、井北4鎮…[詳細] 瓢井社區 連坪社區 中洞社區 坪興社區 油沙村 新街村 中寨村 三合村 坪塘村 小洞村 |
長石鎮 | 520521109 | 115km2 | 在大方縣北部。面積115平方公裏。人口3.2萬,其中彜、苗、仡佬等民族占22.6%。轄1居委會、21村委會。1949年爲長石鄉。1953年析設長石、石…[詳細] 街群社區 楊柳社區 紅山社區 東方社區 灣子社區 巨石社區 巨山社區 坪水社區 水塘村 山壩村 仲麥村 和平村 長青村 新建村 新陽村 青香村 |
對江鎮 | 520521111 | 72km2 | 2013:撤銷大方縣高店鄉,設置對江鎮,以原高店鄉及大方鎮的金星、灣子、對江、箐木、法書、龍井、元寶、杉林、花果等9個村地域爲對江鎮行政區域,鎮人民政…[詳細] 堰塘社區 灣子社區 對江社區 杉林社區 金星社區 花果社區 白龍村 龍場 石桅村 安興村 營興村 大山村 龍井村 法書村 箐木村 元寶村 |
東關鄉 | 520521200 | 57km2 | 在大方縣中部偏西。面積57平方公裏。人口2萬,其中彜、苗等民族占20%。轄14村委會。1953年置白泥、東關林、閣丫、大寨等鄉。1958年撤鄉並入城關…[詳細] 同心社區 羅寨社區 朝中社區 金坪社區 閣丫社區 田坪社區 大寨社區 七家田社區 龍泉村 半沖村 合中村 |
竹園鄉 | 520521201 | 52km2 | 在大方縣西部。面積52平方公裏。人口1.75萬,其中彜、苗等民族占40%。轄11村委會。1952年置老街鄉。1958年析建竹園、海馬公社,後撤鄉並入城…[詳細] 老街社區 竹園社區 羊場社區 沙壩社區 歹雞社區 尖山村 革新村 海馬宮村 顯母村 |
響水鄉 | 520521202 | 115km2 | 在大方縣西部,響水河下遊。面積115平方公裏。人口2.8萬,其中白、彜、仡佬等民族占30%。轄1居委會、20村委會。1952年置響水、大道、涼水、青龍…[詳細] 響水社區 以拉社區 前進社區 古打社區 官寨社區 飛雄社區 吊蘭社區 騰飛社區 涼水村 糧豐村 新基村 青山村 岔河村 沙灣村 拉魯村 火山村 |
文閣鄉 | 520521203 | 79km2 | 在大方縣西部。面積79平方公裏。人口2.19萬,其中苗、彜等民族占8.2%。轄1居委會、10村委會。1952年置文閣、毛栗、素合鄉。1958年改建公社…[詳細] 文閣社區 三元社區 瓦廠社區 常豐社區 安慶社區 太河村 海壩村 中寨村 |
綠塘鄉 | 520521204 | 78km2 | 在大方縣西部。面積78平方公裏。人口1.21萬,其中彜、苗、布依、仡佬等民族占13.2%。轄8村委會。1953年置牛場、綠塘鄉。1958年改公社。旋即…[詳細] 牛場社區 高朝社區 豐産一村 豐産二村 營盤村 高峰村 五星村 |
鼎新鄉 | 520521205 | 110km2 | 在大方縣西南部。面積110平方公裏。人口3.1萬,其中彜、苗等民族占29%。轄1居委會、12村委會。1949年爲鼎新鄉。1953年析設鼎新、長沖、則雞…[詳細] 興啓社區 和平社區 中心社區 風景村 黑泥村 新場村 同心村 五一村 長豐村 新發村 大井村 水塘村 |
牛場鄉 | 520521206 | 106km2 | 在大方縣南部,六沖河中遊北岸。面積106平方公裏。人口2.89萬,其中苗、彜等民族占25.9%。轄18村委會。1953年置牛場、中壩、果寶鄉。1956…[詳細] 樂公社區 方井村 坭龍村 九龍村 大營村 新莊村 立新村 以朵村 黒仲村 德克村 |
小屯鄉 | 520521208 | 51km2 | 在大方縣中部偏南。面積51平方公裏。人口2.14萬,其中彜等民族占14.4%。轄6村委會。1952年置小囤、珠場鄉。1958年改建小囤、龍洞、珠場公社…[詳細] 市院社區 珠場社區 法啓社區 滑石社區 大田村 |
理化鄉 | 520521209 | 129km2 | 在大方縣南部。面積129平方公裏。人口3.72萬,其中苗、彜等民族占32.9%。轄1居委會、10村委會。1949年爲理化鄉。1953年析設理化、金雞、…[詳細] 理化社區 果木社區 大塘村 石牛村 營盤村 長春村 法樂村 新發村 偏坡村 金雞村 |
鳳山鄉 | 520521211 | 84km2 | 無在大方縣中部。面積84平方公裏。人口1.46萬,其中彜、蒙古等民族占36.3%。轄10村委會。1953年置鳳元彜族鄉和白雞、渣坪鄉。1958年改建公…[詳細] 棲鳳社區 鳳山社區 店子社區 謝都村 白雞村 聯興村 羊岩村 石坪村 杉坪村 銀川村 |
安樂鄉 | 520521212 | 65km2 | 在大方縣中部。面積65平方公裏。人口1.24萬,其中彜、仡佬等民族占65%。轄9村委會。1953年置安樂、新民、白岩鄉。1958年改建公社,隨即並入六…[詳細] 尚寨社區 營腳社區 安樂村 偏坡村 青松村 白宮村 岩腳村 坪壩村 |
核桃鄉 | 520521213 | 88km2 | 在大方縣中部偏西。面積88平方公裏。人口2.51萬,其中彜、白等民族占25.4%。轄16村委會。1949年爲鍋廠鄉。1953年析設伐木、木弄、鍋廠、高…[詳細] 文坪社區 雙龍社區 木寨社區 民生社區 營光社區 中壩村 核桃村 伐木村 石豔村 |
八堡鄉 | 520521214 | 106km2 | 在大方縣西部。面積106平方公裏。人口2.7萬,其中彜、苗等民族占26.3%。轄22村委會。1949年爲八堡鄉。1953年析設八堡、中箐、桃園、新開、…[詳細] 長興社區 新開社區 海龍村 複興村 中箐村 天寶村 水洞村 八一村 荊竹村 |
興隆鄉 | 520521215 | 99km2 | 在大方縣北部。面積99平方公裏。人口2.01萬,其中苗、彜等民族占27.8%。轄14村委會。1953年置興隆、石板井、菱角塘、上壩鄉。1958年撤鄉分…[詳細] 興隆村 獅子村 大溝村 石板村 青杠村 菱角村 果木村 上壩村 |
果瓦鄉 | 520521216 | 93km2 | 在大方縣北部。面積93平方公裏。人口1.30萬,其中苗、彜等民族占20.7%。轄11村委會。1949年屬大山鄉。1953年析設果瓦、茶園、隆裏鄉。19…[詳細] 上寨社區 果瓦村 蓑衣村 五星村 隆裏村 光明村 慶陽村 新林村 鵝塘村 茶園村 大寨村 |
大山鄉 | 520521217 | 83km2 | 在大方縣北部。面積83平方公裏。人口1.32萬,其中苗、彜等民族占30.3%。轄12村委會。1953年置大山、柿樹、松鶴鄉。1958年撤鄉並入長石大公…[詳細] 高峰社區 新壩村 解放村 棉山村 光華村 柿樹村 松鶴村 沙土村 松明村 |
雨沖鄉 | 520521218 | 123km2 | 無在大方縣東部。面積123平方公裏。人口1萬,其中彜、苗等民族占17.3%。轄12村委會。1953年置雨沖、雨革、和平鄉。1958年改建公社,後並入沙…[詳細] 紅旗社區 金門社區 油杉河社區 鵬銀村 鳴放村 金星村 倉上村 罵隴村 |
黃泥鄉 | 520521219 | 86km2 | 在大方縣東部。面積86平方公裏。人口1.29萬,其中彜、苗、滿等民族占41%。轄8村委會。1953年置黃泥、嘎木鄉。1958年改建公社,後並入沙廠公社…[詳細] 桃元社區 戛木社區 大堰社區 槽門村 石丫村 龍塘村 小坡村 壩子村 |
大水鄉 | 520521220 | 93.6km2 | 大水彜族苗族布依族鄉位于貴州省西北部大方縣東部,東與本縣黃泥鄉相依,南與黔西縣仁和、金坡兩鄉毗鄰,西與本縣普底鄉連接,北與本縣沙廠鄉接壤,地處大方、黔…[詳細] 大田社區 後壩社區 高潮社區 涼井社區 鞍山村 箐山村 營山村 大石村 爐山村 |
沙廠鄉 | 520521221 | 100km2 | 在大方縣東部。面積100平方公裏。人口1.12萬,其中彜、苗等民族占25.8%。轄1居委會、8村委會。1949年爲沙廠鄉。1952年析設沙廠、竹嘎鄉。…[詳細] 沙廠社區 白果村 拉車村 營竹村 營華村 興隆村 |
普底鄉 | 520521222 | 104km2 | 在大方縣東部。面積104平方公裏。人口1.6萬,其中彜、苗、白等民族占70.4%。轄17村委會。1953年置普底、鵬程鄉。1958年改建公社,後並入百…[詳細] 跑馬社區 永豐社區 鵬程社區 大荒社區 橋頭社區 沙溝村 東風社區 慶豐村 迎豐村 聯豐村 紅豐村 永興村 啓化村 |
百納鄉 | 520521223 | 98.05km2 | 百納彜族鄉位于大方縣東面的326國道線上,鄉政府所在地離縣城39公裏,平均海拔1750米,年平均氣溫11.8℃。總面積98.05平方公裏,耕地面積15…[詳細] 百納社區 龍竹社區 新華村 龍坪村 龍峰村 鴨院村 |
三元鄉 | 520521224 | 96km2 | 在大方縣中部。面積96平方公裏。人口1.49萬,其中彜、苗、白等民族占51.6%。轄13村委會。1953年置三元、民樂鄉。1958年改建三元、民樂、撮…[詳細] 勝豐社區 勝發村 勝興村 群豐村 群興村 青竹村 河頭村 雙元村 |
星宿鄉 | 520521225 | 96km2 | 在大方縣中部。面積96平方公裏。人口1.49萬,其中彜、苗、白等民族占51.6%。轄13村委會。1953年置三元、民樂鄉。1958年改建三元、民樂、撮…[詳細] 龍山社區 松樹社區 雲峰村 棕樹村 梯子村 重山村 河山村 峻嶺村 麻嶺村 漆樹村 |
區劃:貴州省 ·畢節市 ·大方縣 |